<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le HDR sous Linux</title>
	<atom:link href="http://didier.misson.net/blog/2007/06/17/le-hdr-sous-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://didier.misson.net/blog/2007/06/17/le-hdr-sous-linux/</link>
	<description>Un blog libre utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:52:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Didier Misson</title>
		<link>http://didier.misson.net/blog/2007/06/17/le-hdr-sous-linux/comment-page-1/#comment-4046</link>
		<dc:creator>Didier Misson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 02:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didier.misson.net/blog/?p=105#comment-4046</guid>
		<description>&lt;p&gt;oui, tu as raison pour les softs d'alignement ou de panorama qui permettent d'aligner et monter plusieurs photos.&lt;br /&gt; Mais ici, on les superpose, c'est pire.&lt;br /&gt; Une légère inclinaison de l'appareil, et ça devient difficile de faire correspondre point par point, même avec un soft d'alignement.&lt;br /&gt; Enfin, mes connaissances à ce sujet sont seulement théorique :-(&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pour mon appareil, c'est un Olympus C-725 Ultra Zoom (x8).&lt;br /&gt; Je viens de chercher un peu.&lt;br /&gt; Il peut prendre 3 ou 5 photos de suite, décalées en exposition de +/- 0.3, 0.7 ou 1.0 d'ouverture. :-)&lt;br /&gt; Mais pas encore réussi à l'utiliser...&lt;br /&gt; Pourtant il me semble que j'avais essayé quand je l'ai acheté.&lt;br /&gt; Mais même en sélectionnant &#34;BKT&#34; avec le bouton &#34;drive&#34;, il ne prend qu'une seule photo. :-(&lt;br /&gt; Bon, j'essayerai cela pendant les vacances. ;-)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, tu as raison pour les softs d&#8217;alignement ou de panorama qui permettent d&#8217;aligner et monter plusieurs photos.<br />
 Mais ici, on les superpose, c&#8217;est pire.<br />
 Une légère inclinaison de l&#8217;appareil, et ça devient difficile de faire correspondre point par point, même avec un soft d&#8217;alignement.<br />
 Enfin, mes connaissances à ce sujet sont seulement théorique <img src='http://didier.misson.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p> Pour mon appareil, c&#8217;est un Olympus C-725 Ultra Zoom (x8).<br />
 Je viens de chercher un peu.<br />
 Il peut prendre 3 ou 5 photos de suite, décalées en exposition de +/- 0.3, 0.7 ou 1.0 d&#8217;ouverture. <img src='http://didier.misson.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br />
 Mais pas encore réussi à l&#8217;utiliser&#8230;<br />
 Pourtant il me semble que j&#8217;avais essayé quand je l&#8217;ai acheté.<br />
 Mais même en sélectionnant &quot;BKT&quot; avec le bouton &quot;drive&quot;, il ne prend qu&#8217;une seule photo. <img src='http://didier.misson.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> <br />
 Bon, j&#8217;essayerai cela pendant les vacances. <img src='http://didier.misson.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bellette</title>
		<link>http://didier.misson.net/blog/2007/06/17/le-hdr-sous-linux/comment-page-1/#comment-4045</link>
		<dc:creator>Bellette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 01:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didier.misson.net/blog/?p=105#comment-4045</guid>
		<description>&lt;p&gt;Woops, oui effectivement je suis passé un peu vite. Disoulède.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &#62; Mais je n'ai qu'un appareil photo disons milieu de gamme&lt;br /&gt; Tant que ya le bracketing et/ou le réglage de l'exposition, ça roule. Pas besoin d'avoir un super méga top moumoute reflex, que je rêverais d'avoir... *sigh*&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Et pour ton problème d'image sans pied, il existe des logiciels qui alignent les images : hdrprep (console) et hugin (c'est les seul que je connaisse). Pour hugin, ça se fait comme un panorama (placer les pts de contrôle aux bons endroits), et pour hdrprep, jette un oeil à cette page : &lt;a href="http://www.luxal.eu/resources/hdr/hdrprep/tutorial.shtml" title="http://www.luxal.eu/resources/hdr/hdrprep/tutorial.shtml" rel="nofollow"&gt;www.luxal.eu/resources/hd...&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voilà mes deux centimes de contribution :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woops, oui effectivement je suis passé un peu vite. Disoulède.</p>
<p> &gt; Mais je n&#8217;ai qu&#8217;un appareil photo disons milieu de gamme<br />
 Tant que ya le bracketing et/ou le réglage de l&#8217;exposition, ça roule. Pas besoin d&#8217;avoir un super méga top moumoute reflex, que je rêverais d&#8217;avoir&#8230; *sigh*</p>
<p> Et pour ton problème d&#8217;image sans pied, il existe des logiciels qui alignent les images : hdrprep (console) et hugin (c&#8217;est les seul que je connaisse). Pour hugin, ça se fait comme un panorama (placer les pts de contrôle aux bons endroits), et pour hdrprep, jette un oeil à cette page : <a href="http://www.luxal.eu/resources/hdr/hdrprep/tutorial.shtml" title="http://www.luxal.eu/resources/hdr/hdrprep/tutorial.shtml" rel="nofollow"></a><a href="http://www.luxal.eu/resources/hd.." rel="nofollow">http://www.luxal.eu/resources/hd..</a>. </p>
<p> Voilà mes deux centimes de contribution <img src='http://didier.misson.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Didier</title>
		<link>http://didier.misson.net/blog/2007/06/17/le-hdr-sous-linux/comment-page-1/#comment-4042</link>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 23:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didier.misson.net/blog/?p=105#comment-4042</guid>
		<description>&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; mais... &#34;MES&#34; HDR... &lt;br /&gt; Pas les miens, je n'en ai encore fait aucun.&lt;br /&gt; Je vais peut-être essayer ça.&lt;br /&gt; Mais je n'ai qu'un appareil photo disons milieu de gamme ;-)&lt;br /&gt; Et pas de pieds pour cet appareil.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci</p>
<p> mais&#8230; &quot;MES&quot; HDR&#8230; <br />
 Pas les miens, je n&#8217;en ai encore fait aucun.<br />
 Je vais peut-être essayer ça.<br />
 Mais je n&#8217;ai qu&#8217;un appareil photo disons milieu de gamme <img src='http://didier.misson.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br />
 Et pas de pieds pour cet appareil.
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bellette</title>
		<link>http://didier.misson.net/blog/2007/06/17/le-hdr-sous-linux/comment-page-1/#comment-4033</link>
		<dc:creator>Bellette</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://didier.misson.net/blog/?p=105#comment-4033</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sympa pour le lien. Raah j'ai honte, je veux bazarder ce tuto tout moche, et en faire un mieux, mais j'attend que qtpfsgui soit en français....&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En tout cas, super tes HDR sur Rio Vista (non, vraiment, les paramètres sont super bien choisis)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa pour le lien. Raah j&#8217;ai honte, je veux bazarder ce tuto tout moche, et en faire un mieux, mais j&#8217;attend que qtpfsgui soit en français&#8230;.</p>
<p> En tout cas, super tes HDR sur Rio Vista (non, vraiment, les paramètres sont super bien choisis)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
